Nya Sköldingevarvet
datum: lördag 1 maj 2010
väder: mulet, med frisk vid
temperatur: 12-14 grader
Flickor 7 och yngre, 900 m |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Cecilia Ankarsfjord-Lundin | IFK Strängnäs | 4.29* |
| 2 | Elsa Karlsson | Forssa IK | 5.27 |
| 3 | Clara Högqvist | 6.23 | |
Pojkar 7 och yngre, 900 m |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Alexander Kölvall | Flens FS | 5.11 |
| 2 | Isak Andersson -06 | Sköldinge IF | 10.09 |
| 3 | August Siverskog -07 | Sköldinge IF | 10.48 |
Flickor 9, 900 m |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Clara Friis -01 | Flens FS | 4.31 |
| 2 | Felicia Ljung -01 | Flens FS | 4.37 |
| 3 | Ida Andersson | Katrineholm | 4.44 |
| 4 | Elin Huhta -01 | Flens FS | 5.08 |
| 5 | Klara Lauridsen | Sköldinge IF | 5.56 |
| 6 | Ellen Peterzen | Sköldinge IF | 6.22 |
| 7 | Erika Grahn | Sköldinge IF | 6.37 |
Pojkar 9, 900m |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Alfons Carneling | Forssa IK | 4.06 |
| 2 | Albin Malmberg | Flens FS | 4.25 |
| 3 | Benjamin Kivijärvi | Flens FS | 4.58 |
| 4 | Sebastian Kapell -02 | Flens FS | 5.06 |
| 5 | Robin Larsson | Flens FS | 5.23 |
Flickor 11, 1,7 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Louise Svensson | Flens FS | 7.51 |
| 2 | Moa Sporrenklint | Flens FS | 8.08 |
| 3 | Emma Andersson | Sköldinge IF | 8.29 |
| 4 | Anna Ankarfjord-Lundin | IFK Strängnäs | 9.05 |
Pojkar 11, 1,7 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Lucas Johansson | Floda IF | 8.53 |
Flickor 13, 2,5 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Ti0d |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Pojkar 13, 2,5 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Jakob Andersson | Sköldinge IF | 12.03 |
| 2 | Dennis Carneling | Forssa IK | 15.07 |
Flickor 15 2,5 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | |||
| 2 | |||
Pojkar 15 2,5 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Andreas Jansson | SLK Oxelösund | 8.57 |
Damer 5 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Cecilia Norrbom | Spårvägen | 19.28 |
| 2 | Katarina Eriksson | Hargs BK Runners | 21.31 |
| 3 | Katarina Nyberg | Katrineholm | 29.52 |
| 3 | Annelie Gustafsson | Katrineholm | 25.52 |
Herrar 5 km |
|||
| Plac | Namn | Förening | Tid |
| 1 | Robin Leandersson | Malmö AI | 15.46* |
| 2 | Patrik Jansson | Katrineholm | 16.14 |
| 3 | Erik Norrbom | Turebergs FK | 17.12 |
| 4 | Marcus Carlsson | SLK Oxelösund | 17.25 |
| 5 | Patrick Claesson | Enhörna IF | 18.28 |
| 6 | Lars Emanuelsson | HQ Elektronik | 18.34 |
| 7 | Roger Sten | SLK Oxelösund | 18.46 |
| 8 | Per-Olof Åberg | Vilsta IK | 18.51 |
| 9 | Auvo Kulppi | SLK Oxelösund | 19.29 |
| 10 | Ronnie Eriksson | Hargs BK Runners | 19.29 |
| 11 | Michael Petersson | Vrena IF | 19.43 |
| 12 | Tommy Karlsson | Forssa IK | 20.01 |
| 13 | Patrik Pettersson | IFK Strängnäs | 20.09 |
| 14 | Leif Claesson | Enhörna IF | 20.13 |
| 15 | Anders Lundin | IFK Strängnäs | 20.29 |
| 16 | Tim Yngesjö | Vrena IF | 21.12 |
| 17 | Jakob Eklund | IFK Strängnäs | 21.41 |
| 18 | Mats Ehrnebo | Forssa IK | 23.27 |
*=nytt banrekord
**=tangerat rekord
resultat Sköldingevarvet 2008
resultat Sköldingevarvet 2009