Nya SKÖLDINGEVARVET
Torsdagen den 1 maj 2008
Kom och testa din form inför Vårruset eller Grabbhalvan !
utmana dina jobbarkompisar
| Klass | Ålder | Sträcka | Starttid | Startavgift |
| F7 | (7år och yngre) | 900m | 10:00 | 50:- |
| P7 | (7år och yngre) | 900m | 10:15 | 50:- |
| F9 | (8-9 år) | 900m | 10:30 | 50:- |
| P9 | (8-9 år) | 900m | 10:45 | 50:- |
| F11 | (10-11 år) | 1700m | 11:00 | 50:- |
| P11 | (10-11 år) | 1700m | 11:00 | 50:- |
| St.* | Stavgång* | 5000m | 11:05 | 50:- |
| Pr.* | Promenad* | 5000m | 11:05 | 50:- |
| F13 | (12-13 år) | 2500m | 11:15 | 50:- |
| P13 | (12-13 år) | 2500m | 11:15 | 50:- |
| F15 | (14-15 år) | 2500m | 11:15 | 50:- |
| P15 | (14-15 år) | 2500m | 11:15 | 50:- |
| He. | Herrar | 5000m | 11:45 | 100:- |
| Da. | Damer | 5000m | 11:45 | 100:- |
| Mo.* | Motion* (herr & dam) | 5000m | 11:45 | 100:- |
Start & mål:
Sköldinge IP. Sköldinge ligger mellan Katrineholm och Flen.
Banorna
Tävlingen går på stigar, grus och asfalt.
Anmälan:
Skall vara Sköldinge IF tillhanda senast 22 april.
Ange klass, namn och klubb
via e-post anders@forss.se
via bankgiro 5341-0965
Efteranmälan:
Sker på tävlingsdagen, senast 45 minuter före respektive start.
120 kronor för herrar och damer, 70 kronor för övriga klasser.
Tidtagning:
Ingen tidtagning av arrangörerna i klasser markerade med *.
Ombyte:
Omklädningsrum och duschar finns vid målet.
Priser:
Medaljer till alla som kommer i mål, priser till de tre främsta i varje klass.
Även lottade priser på startnumret.
Nyhet:
Föreningen som springer flest antal kilometer, får en inteckning i Km-priset.
Km-priset:
Efter 3 år så får föreningen som har flest sprungna km behålla pokalen för gott.
Servering:
Du kan handla korv, bullar, kaffe, dricka och godis i kiosken.
Info:
För mer upplysningar ring Anders 070 - 64 999 50