I första kolumnen står det en bokstav, och den betyder följande:
T=terränglopp, K=kretstävling, A=arenalopp, S=stadslopp (asfalt)
(saknar du någon tävling i lista, lämna då gärna ditt förslag till någon i styrelsen)
|
* |
Dag |
Datum |
Tävling |
Stad |
Sista |
övrigt |
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| JUNI | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| T | sön | 1 juni | Stockholm Minimarathon | Stockholm | 30 april | |
| A | tis | 3 juni | MAI - GALAN | Malmö | ||
| K | tors | 5 juni | Kretstävling 2 | Bie | 2 juni | |
| T | fre | 6 juni | Konst På Hög-loppet | Kumla | ||
| S | fre | 13 juni | Violloppet | Flen | 9 juni | |
| S | fre | 27 juni | Trosa stadslopp | Trosa | 2 juni | |
| JULI | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| S | ons | 2 juli | Hörby marknadslopp | Hörby | ||
| S | fre | 4 juli | Byrundan | Gamleby | ||
| S | 15 juli | Viktorialoppet | Borgholm | |||
| S | fre | 18 juli | Kraftprovet | Trollhättan | 3 juli | |
| A | tis | 22 juli | DN - GALAN | Stockholm | ||
| A | ons tors |
23 juli 24 juli |
DN Galan Youth | Stockholm | ||
| S | lör | 26 juli | Baltzar-loppet | Motala | ||
| juli | Forssa-stafetten |
| AUG | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| S | tis | 5 aug | KK-Joggen | Katrineholm | ||
| T | fre- sön |
8-10 aug | Vasastafetten | Sälen-Mora | ||
| K | tors | 14 aug | Kretstävling 3 + mästerskap | Forssa | 11 aug | |
| S | fre | 15 aug | Oxelöloppet | Oxelösund | ||
| S | lör | 16 aug | Midnattsloppet Stockholm | Stockholm | ||
| S | ons | 27 aug | Söderköpings Stadslopp | Söderköping |
| SEPT | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| A | 6 sept | Nyköpingsspelen | Nyköping | |||
| K | tors | 11 sept | Kretstävling 4 | Sköldinge | 8 sept | |
| T | sön | 14 sept | Kurortsloppet | Bie |
| OKT | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| K | sön | 5 okt | Kretstävling 5 + avslutning | Flen | 1 okt | |
| NOV | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| DEC | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
2 0 0 9
| JAN | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| FEBR | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| MARS | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| A | fre (lång) |
21 mars | MunktellArenans Ungdomsspel | Eskilstuna | 14 mars | |
| T | mån (annan) |
24 mars | Påsksmällen | Enhörna | 17 mars | |
| A | 29 mars | Lilla Vinterspelen | Nyköping | 24 mars |
| APRIL | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| A | lör sön |
5 apr 6 apr |
Marsspelen | Örebro | 28 mars | |
| T | ons | 23 apr | DM & UDM (kortbana) | Flen | 17 april | |
| S | lör | 26 apr | Kumla Stadslopp | Kumla | 22 april |
| MAJ | ||||||
| ---- | -------- | ----------- | ---------------------------------------- | -------------- | ------------- | --------- |
| T | tors | 1 maj | Nya Sköldingevarvet | Sköldinge | 22 april | |
| S | tors | 1 maj | Oppebylöpet | Nyköping | 25 april | |
| K | tors | 8 maj | Kretstävling 1 | Flen | 5 maj | |
| S | lör | 10 maj | Näshulta-milen | Näshult | 2 maj | |
| S | lör | 17 maj | GöteborgsVarvet | Göteborg | "31 mars" | |
| S | sön | 18 maj | Lilla GöteborgsVarvet | Göteborg | 31 mars | |
| T | sön | 18 maj | Harpsundsloppet | Mellösa | 15 maj | |
| S | mån | 19 maj | Vår-Ruset | Norrköping | 1 maj |